Donnerstag, 29.09.2022 | |||
13:00 - 16:00 | Registrierung | Schloss Rif, Foyer | |
14.00 - 16:00 | Sektionstreffen 14:00-16:00 Uhr Sportpädagogik - Haus Rif, HS 1 14:00 - 15:00 Uhr Sportpsychologie - Schloss Rif, Seminarraum 4 14:45 - 15:45 Uhr Trainingstherapie - Schloss Rif, HS 4 | ||
12:00 - 16:00 | WORKSHOP Leistungsdiagnostik (extra Anmeldung) | Ausdauerlabor Rif | |
16:00 - 16:15 | Eröffnung | Schloss Rif, HS 3 | |
16:15 - 17:00 | Keynote - Thomas Stöggl | Schloss Rif, HS 3 | |
17:15 - 18:15 | Arbeitskreis 1: Sensortechnologie und Monitoring Grundlagen des Belastungsmonitoring am Beispiel Biomarker Vielfalt des Monitorings in der Leistungsdiagnostik Sensortechnologie in der Trainingssteuerung: Praxisbeispiel HIT-Schockzyklus | Schloss Rif, HS 3 | |
18:15-18:45 | Einzelvorträge YIA: Validation of a workshop with boot experts to harmonize the boot choice for alpine ski racers YIA: Best practices in turn switch detection in alpine skiing | Schloss Rif, HS 3 | |
ab 19:00 | Get Together Getränke und Snacks | Schloss Rif | |
Freitag, 30.09.2022 | |||
08:00 - 09:30 | Arbeitskreis 2: Jackpot.fit.Scaling-up eines sektorenübergreifenden Gesundheitsprogramms für Erwachsene Jackpot.fit – Status Quo Ausrollung/Scaling-up – Theorie und Praxis Chancen und Herausforderungen bei der Durchführung von Jackpot.fit Welcher Sporttyp meldet sich bei einem Jackpot.fit Programm an? Zwischenevaluation HEPA-Salzburg. | Schloss Rif, HS 3 | |
09:30 - 10:00 | Kaffeepause | Schloss Rif | |
10:00 - 10:45 | Keynote - Sigrid Thaller | Schloss Rif, HS 3 | |
11:00 - 12:00 | Einzelvorträge The Effect of Covid-19 Restrictions on Screen-Time and E-Sport Usage of Individuals and their Health-Behavior The interaction of implicit and explicit processes in young female runners and non-runners YIA: Biomechanical Characterizations of Novice Female Runners YIA: Local dynamical stability and movement complexity with different trail running footwear | Schloss Rif, HS 3 | |
12:00 - 13:15 | Mittagessen | Deck 12 | |
13:15 - 14:45 | Arbeitskreis 3: Work in progress“ – Unterrichtsentwicklung im Fach Bewegung und Sport aus Akteur:innenperspektiven „Wenn der jetzt sagt: ‚Lauft!‘ Dann muss man halt auch Laufen – Leistungsauffassungen im Bewegungs- und Sportunterricht aus Schüler:innenperspektive Beteiligungsmöglichkeiten von Schüler:innen in einem diversitätssensiblen Sportunterricht – Erste Befunde aus einem partizipativen Unterrichtsentwicklungsprojekt IKT-unterstützte Aufgabenstellungen im Bewegungs- und Sportunterricht – (fach)didaktische Ansätze und Perspektiven von Lehrkräften Wissen im Dialog. Forschung, Unterrichtsentwicklung und Professionalisierung in Salzburger Bildungslaboren im Fach Bewegung und Sport | Schloss Rif, HS 3 | |
14:45 - 15:30 | Keynote - Rosa Diketmüller "Interpersonale Gewalt im Sport – zu Prävalenz und Konsequenzen für die Arbeit in pädagogischen Settings" | Schloss Rif, HS 3 | |
15:30 - 16:00 | Kaffeepause | Schloss Rif | |
16:00 - 17:15 | Einzelvorträge Influence of Grounded Sleeping on Psychophysiological Recovery in Sports Students EMG unterstützte Trainingstherapie bei funktioneller Quadricepsparese nach Kniegelenksarthroskopie – eine Falldarstellung YIA: Untersuchung der Auswirkungen einer 12-wöchigen koordinativen Bewegungspause auf die koordinativen Fähigkeiten und die Gehirnstruktur von Büroangestellten im jungen und mittleren Erwachsenenalter YIA: A 7-week static stretching intervention of the pectoralis muscle can improve the range of motion in the shoulder joint but has no effect on maximum force and muscle stiffness YIA: Breath Tools: Breathing Patterns Indicators in Sports & Health YIA: Vertical Jump Power-Force-Velocity Profiling: Expectation versus Reality | Schloss Rif, HS 3 | |
17:15 - 18:15 | Generalversammlung | Schloss Rif, HS 3 | |
ab 19:00 | Abendessen mit ÖSG-Nachwuchspreisverleihung | Kaiserhof, Anif | |
Samstag, 01.10.2022 | |||
08:45 - 09:45 | Einzelvorträge Biomechanische Mess- und Trainingssysteme in der medizinischen Trainingstherapie von Sprunggelenksfrakturen - Eine Einzelfalldarstellung A Comparison of the Effects of Foam Rolling and Stretching on Physical Performance and Range of Motion. A Systematic Review and Meta-Analysis Open Innovation in Science (OIS): A Viable Approach to Increase Sport Specific and Societal Impact of Sports Science Research? | Schloss Rif, HS 3 | |
10:00 - 10:30 | Verband von SportwissenschafterInnen Österreichs (VSÖ) Mag. Miriam Biritz-Wagenbichler | Schloss Rif, HS 3 | |
10:30 - 11:00 | Kaffeepause | Schloss Rif | |
11:00 - 11:45 | Keynote - Christian Raschner | Schloss Rif, HS 3 | |
11:45 - 12:00 | Verabschiedung | Schloss Rif, HS 3 | |
YIA: ÖSG Young Investigator Award
(Programmänderungen sind vorbehalten)